– ລາຍການໄມ້ ແຕ່ລະສີ້ນສ່ວນ

1. 70x70x690  =  2
2. 70x70x300  =  2
3. 30x140x2070=2  (ຂະໜາດຂອງເດືອຍ 12x120x35 )
4. 30x140x1970=2  (ຂະໜາດຂອງເດືອຍ 12x120x35)
5. 25x100x1960=2   (ຂະໜາດຂອງເດືອຍ 10x80x30)
6. 36x70x2040 = 1    (ຂະໜາດຂອງເດືອຍ 12x70x15)
7. 20x30x2000 = 2
8. 12x90x1898 = 16
9. 30x30x1004 = 4

– ຮູຕັດ ດ້ານໜ້າ ດ້າຂ້າງ

– ຂະໜາດແຕ່ລະສີ້ນສ່ວນ

– ຮູບບາງຈຸດ